BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS »

Jumat, 26 November 2010

Adakah hubungannya? Menurut studi yang dilakukan oleh California State University – Fullerton, hubungannya positif. Menurut studi tersebut, nilai hasil ujian SAT (Scholastic Aptitude Test, ujian masuk Universitas di AS) bagian matematika bisa digunakan untuk memprediksi apakah seorang calon musisi akan sukses atau tidak.
Hasil studi ini mungkin tidak terlalu mengejutkan. Seperti kita ketahui, Albert Einstein adalah seorang pemain Violin yg baik. Ahli Fisika lainya, Edward Teller, juga seorang pemain piano yang mahir. Donald Knuth, ahli Computer Science, juga terkenal sebagsi pemain organ dan composer yang hebat. Dan lainnya.
Berdasarkan pengamatan pada sejumlah anak juga, para peneliti dari Universitas California menyimpulkan bahwa belajar musik pada usia dini dapat meningkatkan kecerdasan (baca: kemampuan bernalar dan berpikir) dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini begitu menarik perhatian sehingga buku The Mozart Effect karangan Don Campbell (1997), majalah Intisari (Februari 1997), harian London Sunday Times (Oktober 1997), dan terakhir majalah D & R (No. 12/XXIX/8, November 1997) merasa tergugah untuk menginformasikan kepada masyarakat.
Hasil penelitian tersebut memang pantas untuk disimak, walaupun seperti dikemukakan oleh musisi Suka Hardjana kepada majalah D & R bahwa hal itu sebenarnya sudah lama diketahui orang. Melalui tulisan ini, izikanlah saya untuk menyampaikan pandangan saya mengenai hasil penelitian tersebut dan mengaitkannya dengan peranan matematika dalam meningkatkan kecerdasan seseorang. 
Hal pertama yang menarik untuk dicatat adalah bahwa hasil penelitian tersebut diperoleh secara objektif oleh Gordon Shaw dkk yang notabene adalah fisikawan, bukan oleh para musisi. Bila seorang musisi yang menyatakan bahwa musik itu perlu dipelajari karena bisa meningkatkan kecerdasan, orang mungkin tidak akan percaya begitu saja, karena pernyataan tersebut dapat dinilai subjektif.
Demikian pula halnya bila seorang matematikawan mengatakan bahwa matematika itu penting dan karenanya perlu dipelajari, orang mungkin akan bereaksi, "O, ya?" dengan nada tidak percaya. Namun ketika seorang musisi seperti Suka Hardjana menyatakan bahwa seseorang yang bermain musik sesungguhnya sedang bermatematika dan seluruh susunan syaraf otaknya bekerja, Anda baru sadar bahwa matematika (setidaknya melalui musik) melatih otak kita bernalar dan berpikir, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kecerdasan. 

Senin, 15 November 2010

Your Call - Secondhand Serenade (versi tab)

INTRO/VERSE
 
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------0--------0--------0--------0--------|
D|----0---0----4---4----5---5----5---0------|
A|--3--------5--------7--------7------------|
E|------------------------------------------|


     CHORUS

e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------0--------0--------0--------0--------|
D|----0---0----0---0----4---4----4---4------|
A|--------------------5--------5------------|
E|--3--------3------------------------------|
 
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------0--------0--------0--------0--------|
D|----5---5----5---5----0---0----0---0------|
A|--7--------7--------3--------3------------|
E|------------------------------------------|
 
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------0--------0--------0--------0--------|
D|----0---0----0---0----4---4----4---4------|
A|--------------------5--------5------------|
E|--3--------3------------------------------|
 
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|-----0--------0------0----0----0----0-(0~)|
D|---5---5----5---5---0-0--0-0--0-0--0-0(0~)|
A|-7--------7--------3----3----3----3---(3~)|
E|------------------------------------------|
                                      (outro)

     Post-CHORUS
 
e|-------------|   |----------------------|
B|-------------|   |----------------------|
G|-------------|   |---0----0----0----0---|
D|-------------|   |--0-0--4-0--5-5--5-0--|X2
A|--3--5-------|X4 |-3----5---------------|
E|--------0--0-|   |-----------0----0-----|



     BRIDGE
 
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------0--------0--------0--------0--------|
D|----5---5----4---4----0---0----4---4------|
A|--7--------5--------3--------5------------|
E|------------------------------------------|

little dingy thing   e|-10-10-10-8-7--7--8--|
     
     song order
INTRO X2
VERSE X6
CHORUS X2
Post-CHORUS
CHORUS X2
BRIDGE X4
CHORUS X4
(outro)
 
sumber : ultimateguitar.com 

Senin, 08 November 2010

Alat Musik

Alat musik merupakan suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang memproduksi suara, dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh musisi, dapat disebut sebagai alat musik. Walaupun demikian, istilah ini umumnya diperuntukkan bagi alat yang khusus ditujukan untuk musik. Bidang ilmu yang mempelajari alat musik disebut organologi.
Alat musik berdasarkan sumber bunyinya
Alat musik berdasarkan cara memainkan
  • Alat musik tiup menghasilkan suara sewaktu suatu kolom udara didalamnya digetarkan. Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi gelombang yang dihasilkan terkait dengan panjang kolom udara dan bentuk instrumen, sedangkan timbre dipengaruhi oleh bahan dasar, konstruksi instrumen dan cara menghasilkannya. Contoh alat musik ini adalah terompet dan suling.
  • Alat musik pukul menghasilkan suara sewaktu dipukul atau ditabuh. Alat musik pukul dibagi menjadi dua yakni bernada dan tidak bernada. Bentuk dan bahan bagian-bagian instrumen serta bentuk rongga getar, jika ada, akan menentukan suara yang dihasilkan instrumen. Contohnya adalah kolintang (bernada), drum (tak bernada), dan bongo (tak bernada).
  • Alat musik petik menghasilkan suara ketika senar digetarkan melalui dipetik. Tinggi rendah nada dihasilkan dari panjang pendeknya dawai.
  • Alat musik gesek menghasilkan suara ketika dawai digesek. Seperti alat musik petik, tinggi rendah nada tergantung panjang dan pendek dawai.
Alat musik tekan
Sebenarnya 'alat musik tekan' tidak termasuk kategori mana pun. Namun cara menekan rupanya menjadi bagian dari sistem menghasilkan bunyi yang diinginkan. Alat musik tekan memiliki tiga jenis yaitu: menekan untuk memukul, menekan untuk meniup, dan menekan untuk mengaktifkan sistem elektronik. Jadi kalau boleh dikategorikan, 'alat musik tekan' antara lain piano akustik (chordofon pukul), organ akustik (aerofon) , acordion (aerofon) dan alat-alat musik elektronik yang menggunakan papan kunci (keyboard).
Alat musik elektronik
Alat musik elektronik menghasilkan suara tiruan dari alat musik aslinya (akustik). Istilah synthesizer dipakai untuk alat musik yang menggunakan papan kunci (keyboard). Sedangkan alat musik elektrik digunakan untuk alat-alat musik yang dilengkapi dengan komponen elektronik. Alat ini cara memainkannya sama dengan alat musik akustik. Misalnya gitar elektrik, drums elektrik, dan bass elektrik.
sumber : wikipedia.com